Perioade de vânătoare în România – calendarul sezonului de vânătoare
Păsări
| Specie vânat – păsări | Cotă zilnică | Început | Sfârşit |
|---|
| Becaţina comună (Gallinago gallinago) | 15 | 1 sept | 28 feb |
| Becaţina mică (Lymnocryptes minimus) | – | 1 sept | 28 feb |
| Cioara de semănătură (Corvus frugilegus) | – | 15 aug | 31 ian |
| Cioara grivă (Corvus corone cornix) | – | 1 iun | 31 mar |
| Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius) | – | 1 iun | 31 mar |
| Ciocârlia de câmp (Alauda arvensis) | 25 | 15 sept | 31 oct |
| Cocoşarul (Turdus pilaris) | 25 | 1 sept | 28 feb |
| Coţofana (Pica pica) | – | 1 iun | 31 mar |
| Fazanul (Phasianus colchicus) | – | 1 oct | 28 feb |
| Găinuşa de baltă (Gallinula chloropus) | – | 1 sept | 28 feb |
| Gaiţa (Garrulus glandarius) | – | 1 sept | 28 feb |
| Gârliţa mare (Anser albifrons) | 10 | 15 oct | 15 feb |
| Gâsca de vară (Anser anser rubrirostris) | 10 | 15 aug | 15 feb |
| Graurul (Sturnus vulgaris) | 50 | 15 aug | 28 feb |
| Guguştiucul (Streptopelia decaocto) | – | 15 aug | 28 feb |
| Ierunca (Bonasa bonasia) | – | 15 sept | 30 nov |
| Lişiţa (Fulica atra) | 15 | 1 sept | 10 feb |
| Porumbelul gulerat (Columba palumbus) | 20 | 1 sept | 10 feb |
| Porumbelul de scorbură (Columba oenas) | 3 | 1 sept | 10 feb |
| Potârnichea (Perdix perdix) | – | 15 sept | 31 dec |
| Prepeliţa (Coturnix coturnix) | 25 | 15 aug | 31 oct |
| Raţa cârâitoare (Anas querquedula) | 1 | 1 sept | 10 feb |
| Raţa fluierătoare (Anas penelope) | 2 | 15 aug | 15 feb |
| Raţa lingurar (Anas clypeata) | 2 | 15 aug | 15 feb |
| Raţa mare (Anas platyrhynchos) | 10 | 1 sept | 15 feb |
| Raţa mică (Anas crecca) | 10 | 1 sept | 10 feb |
| Raţa moţată (Aythya fuligula) | – | 15 sept | 10 feb |
| Raţa pestriţă (Anas strepera) | 2 | 15 aug | 15 feb |
| Raţa suliţar (Anas acuta) | 2 | 15 aug | 31 ian |
| Raţa sunătoare (Bucephala clangula) | 1 | 15 aug | 15 feb |
| Raţa cu cap negru (Aythya marila) | – | 15 aug | 15 feb |
| Raţa cu cap castaniu (Aythya ferina) | 1 | 15 aug | 15 feb |
| Sitarul de pădure (Scalopax rusticola) | 3 | 1 sept | 28 feb |
| Stăncuţa (Corvus monedula) | – | 10 iul | 20 mar |
| Sturzul de vâsc (Turdus viscivorus) | 20 | 1 sept | 28 feb |
| Sturzul cântător (Turdus philomelos) | 10 | 1 sept | 28 feb |
| Sturzul viilor (Turdus iliacus) | 20 | 1 sept | 28 feb |
| Turturica (Streptopelia turtur) | 20 | 15 aug | 30 sept |
Mamifere
| Specie vânat – mamifere | Început | Sfârşit |
|---|
| Bizamul (Ondatra zibethica) | 1 sept | 15 apr |
| Câinele enot (Nyctereutes procyonoides) | 15 sept | 31 mar |
| Capra neagră selecţie (Rupicapra rupicapra) | 1 sept | 15 dec |
| Capra neagră trofeu (Rupicapra rupicapra) | 15 oct | 15 dec |
| Căpriorul femelă (Capreolus capreolus) | 1 sept | 15 feb |
| Căpriorul mascul (Capreolus capreolus) | 1 mai | 15 oct |
| Cerbul comun femelă şi viţel (Cervus elaphus) | 1 sept | 15 feb |
| Cerbul comun mascul de selecţie (Cervus elaphus) | 1 sept | 31 dec |
| Cerbul comun mascul de trofeu (Cervus elaphus) | 10 sept | 15 nov |
| Cerbul lopătar femelă şi viţel (Dama dama) | 1 sept | 15 feb |
| Cerbul lopătar mascul de selecţie (Dama dama) | 1 sept | 15 dec |
| Cerbul lopătar mascul de trofeu (Dama dama) | 10 oct | 1 dec |
| Dihorul comun (Putorius putorius) | 15 sept | 31 mar |
| Hermelina (Mustela erminea) | 15 sept | 31 mar |
| Iepurele de câmp (Lepus europaeus) | 1 nov | 31 ian |
| Iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus) | 1 nov | 31 ian |
| Jderul (Martes sp.) | 15 sept | 31 mar |
| Marmota (Marmota marmota) | 15 sept | 31 oct |
| Mistreţul femelă şi purcei (Sus scrofa) | 1 iun | 31 ian |
| Mistreţul mascul (Sus scrofa) | 1 ian | 31 dec |
| Muflonul (Ovis aries musimon) | 15 sept | 15 dec |
| Nevăstuica (Mustela nivalis) | 15 sept | 31 mar |
| Şacalul (Canis aureus) | 1 ian | 31 dec |
| Viezurele (Meles meles) | 1 aug | 31 mar |
| Vulpea (Vulpes vulpes) | 1 ian | 31 dec |
Preluare http://superhunter.ro/sezon_vanatoare